Båtens identifieringsnummer berättar bl.a. båtens modell, årsmodell och tillverkningsår. Officiellt använder man förkortningen WIN om identifieringsnumret.
Buster-båtarnas indentifieringsnummer finner man på båtens akterspegel. Dessutom inristas den maskinellt i fördäckets yta. Från identifieringsnummern kan man lätt försäkra sig om också en äldre båts tillverkningsår och årsmodell.
Nuförtiden benämns identifieringsnummern WIN (Watercraft Identification Number = vattenfarkostens identifieringsnummer). Exakt samma sak betyder termerna CIN och HIN som tidigare användes. Identifieringsnummersystemet hör till EU:s fritidsbåtdirektiv och har använts från och med år 1998.
Om det i den egna båtens akterspegel finns inristat FI-BUSA0001K506, så kan man ur teckenserien utläsa följande information:
Produktionsantalet av de enskilda båtmodellerna kan man ej utläsa ur serienumret, ty numreringen har kunna ändrats till exempel vid månadsskiftet.
| FI- | Landbeteckning |
| BUS | Tillverkarens kod |
| A0001 | Serienumret, där den första bokstaven avslöjar båtmodellen (A=Magnum) |
| K | Tillverkningsmånad (K=november) |
| 5 | Tillverkningsår (2005) |
| 06 | Årsmodell (2006) |
| A | Buster Magnum (1992–) |
| B | Buster XL |
| C | Buster Le (2014–) |
| D | Buster M |
| E | Buster S |
| G | Buster Magnum M5 (2015–) |
| J | Buster Phantom Cabin (2018– ) |
| K | Buster XXL |
| M | Buster SuperMagnum (2013–) |
| N | Buster Mini (2013–) |
| P | Buster Phantom (2017–) |
| R | Buster L (2010–) |
| S | Buster Lx |
| T | Buster Magnum Pro (2011–) |
| V | Buster Magnum E (2016–) |
| W | Buster XXL AWC, Buster Cabin (2008–2015), Buster Cabin E (2016–) |
| X | Buster X |
| C | Buster L (-2009) |
| F | Mix Buster |
| G | Sun Buster |
| H | Buster XS |
| J | Drive 66 |
| L | Buster L Pro (-2014) |
| L | Buster L Professional (-2011) |
| P | Buster XLe Convertible (-2015) |
| P | Drive 56 (-2013) |
| U | Drive 50 (-2013) |
| V | Drive 46 (-2013) |
| Y | Drive 42 (2012–2013) |
| Z | Buster XLe |
Före de direktivenliga koderna HIN, CIN och WIN använde Buster i likhet med andra tillverkare ett eget numreringssystem.
Buster-båtarnas tillverkningsnummer under modellåren 1994-1997 var till exempel BUS FI A 01 E394, varav kunde utläsas följande:
| A | Buster Magnum |
| B | Buster XL |
| C, D, E | Buster L |
| F | Big Buster |
| G, H, J | Buster RS |
| K, L, P | Sun Buster |
| M | Mix Buster |
| N | Buster Special IT |
| S, T | Buster S |
| U | Buster M |
Under modellåren 1977-1993 var Buster-båtarnas identifieringsnummer till exempel A 01 2 345, som är uppbyggt som följande:
| A | 1977 |
| B | 1978 |
| C | 1979 |
| D | 1980 |
| E | 1981 |
| F | 1982 |
| G | 1983 |
| H | 1984 |
| I | 1985 |
| J | 1986 |
| K | 1987 |
| L | 1988 |
| M | 1989 |
| N | 1990 |
| O | 1991 |
| P | 1992 |
| R | 1993 |
| 1 | Mini Buster |
| 1 | Booster |
| 2 | Buster |
| 2 | Buster Magnum |
| 3 | Buster R (-1984) |
| 3 | Buster RS (1985–1996) |
| 4 | Sun Buster |
| 4 | Buster XL |
| 5 | Sun Buster R |
| 6 | Erikoismallit |
| 7 | Ro Buster |
| 8 | Mix Buster |
| 9 | Big Buster |
Ytterligare information om äldre Buster-modeller finner man vi sidan Bustermodellerna genom tiderna