Ownership: Mallisto kautta aikojen

Mallisto kautta aikojen

Alumiiniveneitä on valmistettu Buster-nimellä vuodesta 1976 alkaen, mutta Busterin historia alkoi jo vuonna 1955 valmistetusta ensimmäisestä Kello-veneestä. 

Ensimmäinen suomalainen alumiinivene oli nykyisten Bustereiden edeltäjä, Kello. Valmistuspaikkakunnan, Tuusulan Kellokosken mukaan nimensä saaneita Kello-veneitä tehtiin vuodesta 1955 alkaen lukuisina malleina lähes 10 000 kappaletta. Oy Fiskars Ab osti Kellokosken Tehdas Oy – Mariefors Bruk Ab:n vuonna 1963. 

Busterin historia alkoi varsinaisesti vuonna 1976, jolloin Fiskars-konsernissa tehtiin päätös siirtää alumiiniveneiden valmistus Kellokosken tehtailta Inhan Tehtaalle. Uuden venemalliston suunnittelun lähtökohtana pidettiin kestävyyttä, turvallisuutta ja huolettomuutta.

Ensimmäiset veneet esiteltiin kesällä 1976 Fiskars 12 ja Fiskars 14 -nimisinä. Seuraavana vuonna mallisto sai oman nimen ja valmistui 60 kpl:n Mini Buster-sarja, jota täydennettiin vielä Buster-, Buster R - ja Work Buster -malleilla. Myös vienti Ruotsiin, Norjaan ja Keski-Eurooppaan käynnistyi.

Nykyään tuotannon arvosta noin puolet toimitetaan vientiin. Inhan Tehtaat on Euroopan suurin alumiiniveneiden valmistaja ja klassikkona tunnettu Buster on Pohjoismaiden suosituin venemerkki sekä useiden venetestien menestyjä.

Käyttäjien kokemukset Bustereista ovat osoittaneet, että Buster-alumiinivene on tehty kestämään kovissakin olosuhteissa. Sillä on esimerkiksi kierretty Nordkappin ympäri Jäämereltä Atlantille ja kuljettu muinaisten varjagien reitti Tukholmasta Tallinnan kautta Pietariin ja edelleen Venäjän jokia pitkin Mustalle merelle aina Istanbuliin saakka. Buster-alumiiniveneiseen luottavat mökki-, kala-,  ja huviveneilijät sekä monissa eri tehtävissä työkseen vesillä liikkuvat harrastajat ja ammattilaiset.

Buster –mallit kautta aikain

Malli Valmistusvuodet Pituus Leveys Moottori Henkilöä Paino
    (m) (m) (max hk)   (kg)
Fiskars 12 1976 3,60 1,50 15 4 85
Fiskars 14 1976 4,15 1,70 20 6 35
Mini Buster 1977-1983 3,60 1,50 15 4 85
Buster 1978-1982 4,15 1,70 20 6 135
Buster R 1978-1984 4,15 1,70 35 6 160
Work/Patrol 1979-1982 4,15 1,70 20 6 185
Ro Buster 1982-1995 3,90 1,33 4 4 80
Mix Buster 1983-1998 4,05 1,57 15 4 135
Sun Buster I: 1983-1985 3,90 1,60 20 5 175
  II: 1996-2000 3,90 1,60 20 5 175
Big Buster 1984-1993 4,95 1,90 60 7 320
Buster RS 1985-1996 4,50 1,72 40 6 230
Sun Buster R 1986-1995 3,90 1,60 30 4 185
Buster Booster 1988-1990 3,60 1,54 20 4 153
Buster Mini 2013- 3,88 1,49 8 3 104
Buster Mini Sport 2018- 3,88 1,49 9,9 3 119
Buster XS / XSr 1999-2016 4,15 1,65 15/20 4 160
Buster XS / XSr 2020– 4,18 1,76 20 4 XS 170 / XSr: 210
Buster S I: 1996-2001 4,00 1,82 35 4 220
  II: 2002-2016 4,58 1,88 30 4 259
  III: 2017- 4,43 1,81 30 4 260
Buster S1 III: 2017- 4,43 1,82 30 4 275
Buster Scc 2011- 4,58 1,88 30 4 280
  III: 2017- 4,43 1,82 30 4 275
Buster S Fish I: 2016-2017 4,61 1,88 30 4 298
Buster M I: 1997-2003 4,60 1,82 40 5 265
  II: 2004-2010 4,60 1,86 40 5 303
  III:2011-2014 4,60 1,86 40 5 303
  IV: 2015-2017 4,80 1,86 40 5 M1: 335 / M2: 355
  V: 2018- 4,86 1,85 40 5 M1: 365 / M2: 390
Buster L I: 1994-2008 4,90 1,97 50 6 338
  II: 2010-2015 5,04 1,98 50 6 340 / 370
  III: 2016- 5,13 1,99 50 6 L1: 355 / L2: 395
Buster Lx I: 2011-2015 5,04 1,98 60 6 410
  II: 2016- 5,13 1,99 60 6 440
Buster X I:  2006-2013 5,15 2,06 80 7 480
  II: 2013- 5,35 2,01 70 7 480
Buster XL I: 1992-2003 5,30 2,05 90 7 440
  II: 2004-2011 5,60 2,17 115 7 591
  III: 2012-2016 5,94 2,17 115 7 600
  IV: 2017-2019 5,94 2,17 130 7 620
  V: 2020- 6,05 2,20 115 7 740
Buster XXL I: 2000-2003 5,80 2,25 115 7 570
  II: 2004-2007 5,80 2,25 150 7 659
  III: 2008-2009 6,35 2,40 150 7 850
  IV: 2010-14 6,35 2,40 150 7 850
  V: 2015-2019 6,29 2,17 150 7 710
  VI: 2020- 6,25 2,20 150 8 840
Magnum I: 1990-2001 6,20 2,20 150 8 626
  II: 2002- 6,70 2,40 225 8 928
  III: 2011-2017 6,90 2,40 225 8 928
  IV: 2018-2021 7,20 2,50 225 8 1 195
  V: 2021- 7,20 2,50 225 8 1 220
Buster SuperMagnum 2013-2017 7,14 2,40 300 7 1 100
  2018-2021 7,70 2,50 350 10 1 395
  2021- 7,40 2,50 300 10 1 260
Buster Magnum Cabin 2022- 7,58 2,55 300 8 1 650
Buster Magnum M5 2015-2017 7,14 2,40 350 8 1 080
Buster Phantom 2017- 9,47 2,84 700 12 2 265
Buster Phantom Cabin 2018- 9,47 2,84 600 12 2 700
Buster XXL AWC 2008 -2009 6,35 2,40 175 7 1 100
Buster XXL Cabin 2011-2012 6,60 2,40 175 7 1 085
Buster Cabin 2013-2021 6,92 2,43 250 8 1 185
Buster Le 2014-2017 5,07 2,05 70 6 480
Buster XLe 2014-2017 5,80 2,25 100 7 695
Buster XLe Convertible 2015 5,60 2,25 125 7 680
Buster Magnum E 2016-2017 6,43 2,47 225 8 1 050
Buster L Pro 2014-2015 5,04 1,98 70 6 410
Buster Lx Pro 2012-2013 5,04 1,98 70 6 445
Buster XL Pro SC/CC 2013-2015 5,94 2,17 115 7 590
Buster XL Pro 2016-2017 5,94 2,17 130 7 640
Buster Magnum Pro 2011-2017 7,10 2,40 250 6 1 045

 

Teilen