Busters historia börjar år 1976 när Fiskarskoncernen fattade ett beslut om att flytta tillverkningen av aluminiumbåtar från fabriken i Kellokoski till Inha Bruk. Utgångspunkten för planeringen av de nya båtmodellerna var hållbarhet, säkerhet och bekymmersfrihet. De första båtarna introducerades sommaren 1976 och hade namnen Fiskars 12 och Fiskars 14. Året därpå fick serien ett eget namn, Mini Buster, varav det tillverkades 60 stycken. Serien kompletterades med modellerna Buster, Buster R och Work Buster. Också exporten till Sverige, Norge och Mellaneuropa körde igång.
Numera går cirka hälften av produktionsvärdet utanför Finlands gränser, Inha Bruk i Fiskars är Europas största tillverkare av öppna båtar i aluminium, klassikern Buster i sin tur Finlands populäraste båtmärke och testvinnaren i ett flertal båttester.
Buster har visat att den är gjord för att klara av även hårda förhållanden. Med den har man bl.a. tagit sig runt Nordkap från Ishavet till Atlanten och färdats de forna varjagernas rutt från Stockholm via Tallinn till S:t Petersburg och vidare längs Rysslands floder till Svarta havet och hela vägen till Istanbul. Både fritidsbåtsmän och de som rör sig på vattnen i yrket förlitar sig på Buster.
| Modell | Tillverkningsår | Längd (m) | Bredd (m) | Motorns maxeff. (hv) | Pers. (kpl) | Vikt (kg) |
| Fiskars 12 | 76 | 3.60 | 1.50 | 15 | 4 | 85 |
| Fiskars 14 | 76 | 4.15 | 1.70 | 20 | 6 | 35 |
| Mini Buster | 77-83 | 3.60 | 150 | 15 | 4 | 85 |
| Buster | 78-82 | 4.15 | 1.70 | 20 | 6 | 135 |
| Buster R | 78-84 | 4.15 | 1.70 | 35 | 6 | 160 |
| Work/Patrol | 79-82 | 4.15 | 1.70 | 20 | 6 | 185 |
| Ro Buster | 82-95 | 3.90 | 1.33 | 4 | 4 | 80 |
| Mix Buster | 83-98 | 4.05 | 1.57 | 15 | 4 | 135 |
| Sun Buster | 83-85 | 3.90 | 1.60 | 20 | 5 | 175 |
| 96-00 | 3.90 | 1.60 | 20 | 5 | 175 | |
| Big Buster | 84-93 | 4.95 | 1.90 | 60 | 7 | 320 |
| Buster RS | 85-96 | 4.50 | 1.72 | 40 | 6 | 230 |
| Sun Buster R | 86-95 | 3.90 | 1.60 | 30 | 4 | 185 |
| Buster Booster | 88-90 | 3.60 | 1.54 | 20 | 4 | 153 |
| Magnum | 90-01 | 6.20 | 2.20 | 150 | 8 | 626 |
| 2002- | 6.70 | 2.40 | 225 | 8 | 928 | |
| Buster XL | 92-03 | 5.30 | 2.05 | 90 | 7 | 440 |
| 04- | 5.60 | 2.17 | 115 | 7 | 591 | |
| Buster L | 94-08 | 4.90 | 1.97 | 50 | 6 | 338 |
| 2010 | 5,04 | 1.98 | 50 | 6 | 375 | |
| Buster S | 96-01 | 4.00 | 1.82 | 35 | 4 | 220 |
| 2002- | 4.58 | 1.88 | 30 | 4 | 259 | |
| Buster M | 97-03 | 4.60 | 1.82 | 40 | 5 | 265 |
| 04- | 4.60 | 1.86 | 40 | 5 | 303 | |
| Buster X | 2006- | 5.15 | 2.06 | 80 | 7 | 480 |
| Buster XS | 99- | 4.15 | 1.65 | 15/20 | 4 | 160 |
| Buster XXL | 2000-03 | 5.80 | 2.25 | 115 | 7 | 570 |
| 2004-07 | 5.80 | 2.25 | 150 | 7 | 659 | |
| 2008-2009 | 6.35 | 2.40 | 150 | 7 | 850 | |
| 2010- | 6.35 | 2.40 | 150 | 7 | 850 | |
| Buster XXL AWC | 2008 -2009 | 6.35 | 2.40 | 175 | 7 | 1100 |




